蘇州昌辰XSR32FC流量積算儀的選型表
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||||||
XSR32FC | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64);溫度、壓力補(bǔ)償;測控速度0.6秒;4Mb記錄內(nèi)存 | ||||||||||||
外形尺寸 | 160×80×65mm 橫式 開孔尺寸:152×76 | ||||||||||||
BS | 壁掛方式散件 | ||||||||||||
BK | 壁掛方式帶機(jī)殼的整機(jī) | ||||||||||||
流量輸入信號 | IK | 直流電流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA 及脈沖輸入3Hz~5kHz | |||||||||||
VK | 直流電壓(0-5)V、(1-5)V 及脈沖輸入3Hz~5kHz | ||||||||||||
溫度輸入信號 | R | 熱電阻:Pt100、CU100、CU50(Pt1000需訂貨時(shí)注明) | |||||||||||
I | 直流電流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||||
E | 熱電偶:K、T、E、S | ||||||||||||
壓力輸入信號 | I | 直流電流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | |||||||||||
V | 直流電壓(0-5)V、(1-5)V | ||||||||||||
報(bào)警(選件) | T1~T2 | 2點(diǎn)繼電器輸出 (250V AC/3A,阻性負(fù)載) | |||||||||||
變送(選件) (分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | |||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5)V、(0-5)V | ||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10)V | ||||||||||||
外供電源(壓力通道供電) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
外供電源(流量通道供電)( | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
通訊(選件) (通訊速率:2400、4800、9600、19200) (通訊地址:0-99) | S1 | TC ASCII協(xié)議 RS232 | |||||||||||
S2 | TC ASCII協(xié)議 RS485 | ||||||||||||
M1 | Modbus-RTU協(xié)議 RS232 | ||||||||||||
M2 | Modbus-RTU協(xié)議 RS485 | ||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲接口(選件) | USB | ||||||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
面議
面議
面議
面議
面議