發(fā)布時(shí)間:2025-01-25
| 電器規(guī)格 | |
| 感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng)(E) | 
| 頻率范圍 | 10MHz to 8GHz | 
| 方向特性 | 等方性、3軸 | 
| 測(cè)量范圍(連續(xù)波信號(hào)>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μW/m to 286.4mA/m 1μW/ cm2 to 30.93W/ m2 0μW/cm2 to 3.093mW/ cm2 | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 約75dB | 
| 絕對(duì)誤差(@1V/m及50MHz) |  ± 1.0dB | 
| 頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) ,  ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) | 
| 等方性偏差  | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz | 
| 連續(xù)波過載限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) | 
| 溫度影響(0至50 ℃) | ± 1.5dB | 
| 測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 | 
| 尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長(zhǎng))mm | 
| 重量 | 約260公克(含電池) | 
| 一般規(guī)格 | |
| 測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 | 
| 方向特征 | 等方性、3軸 | 
| 測(cè)量范圍選擇 | 一個(gè)連續(xù)檔位 | 
| 顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW / m2,0.001μW/ cm2 | 
| 反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒(0至90%之測(cè)量值) | 
| 警報(bào)器 | 蜂鳴器 | 
| 測(cè)量單位 | mV/m, V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 | 
| 測(cè)量顯示值 | 即時(shí)測(cè)量值,最大測(cè)量值,平均測(cè)量值和最大平均值 | 
| 顯示器 | LCD 4位數(shù) | 
| 警報(bào)器 | 蜂鳴器 | 
| 測(cè)量單位 | mV/m, V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 | 
| 測(cè)量顯示值 | 即時(shí)測(cè)量值,最大測(cè)量值,平均測(cè)量值和最大平均值 | 
| 測(cè)量報(bào)警功能 | 可調(diào)整設(shè)定值及可開或關(guān) | 
| 測(cè)量校正因子(CLD) | 可調(diào)整 | 
| 手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能在表上讀取) | 
| 干電池 | 9V | 
| 電池壽命 | >15小時(shí) | 
| 尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長(zhǎng))mm | 
| 重量 | 約260公克(含電池) | 
 TN-2365UVA紫外輻照計(jì)
		                TN-2365UVA紫外輻照計(jì) 
		                ¥2.1474836E7元
 TN2254紫外輻照計(jì)
		                TN2254紫外輻照計(jì) 
		                ¥2.1474836E7元
 TN2234UVA+UVB紫外輻照計(jì)
		                TN2234UVA+UVB紫外輻照計(jì) 
		                ¥2.1474836E7元
 AR813A照度計(jì)
		                AR813A照度計(jì) 
		                ¥315.0元
 帶RS-232接口照度計(jì)DT-1309(圖)
		                帶RS-232接口照度計(jì)DT-1309(圖) 
		                ¥750.0元