供貨總量:90輛
發(fā)貨地點(diǎn):湖北省隨州市
發(fā)布時(shí)間:2021-05-07
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 229 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5150GXFSG60E型水罐消防車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJM013KK02K |
總質(zhì)量(Kg) | 14900 | 罐體容積(m3) | 6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6070 | 外形尺寸(mm) | 7900×2470×3390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8380 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 25/15 | 前懸/后懸(mm) | 1205/2135 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500 |
軸荷(Kg) | 4900/10000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 該車水罐載液量為6070kg;罐體容積:6.070立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3535×1380×1300(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:60mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);,后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1141KJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7600×2462×2710 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/18 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 前輪距(mm) | 1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
東風(fēng)153水罐消防車是我廠采用東風(fēng)原裝二類底盤EQ1141KJ基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊,動(dòng)力性能好,車速高,具有全套消防功能,上裝箱體的上裝骨架全部采用引進(jìn)歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材制造,整車的重量減少,機(jī)動(dòng)性能和整車載重量提高。除了裝備消防水泵及器材以外,還設(shè)有較大容量的貯水罐及水槍、水炮等?蓪⑺拖廊藛T輸送至火場(chǎng)獨(dú)立進(jìn)行撲救火災(zāi)。也可以從水源吸水直接進(jìn)行撲救,或向其他消防車和滅火噴射裝置供水。在缺水地區(qū)也可作供水、輸水用車,主要適用于大中城鎮(zhèn)、武警消防大隊(duì)等單位的一般物質(zhì)滅火及油類物質(zhì)火災(zāi),是撲救石油、化工、廠礦企業(yè)、港口貨場(chǎng)等火災(zāi)的必要裝備。
公司主站:http://www.jnhwzt.com
冷藏車:http://www.0722zyqc.com
消防車:http://www.jnhwcw.com
爆破器材運(yùn)輸車:http://www.hbjnbpc.com
銷售熱線:15826787333