供貨總量:90輛
發(fā)貨地點:湖北省隨州市
發(fā)布時間:2021-05-07
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 229 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5070GXFSG20Q型水罐消防車 | 產(chǎn)品號 | ZJJJW3KK029 |
總質(zhì)量(Kg) | 6515 | 罐體容積(m3) | 2.000 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 6730×1980×2785 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4140 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2010/4505 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車水罐載液量為2000kg;罐體容積:2.000立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1520×1100×1250(毫米);消防員按75千克/人計算;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:404mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | NKR77PLLWCJAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6645×1880×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005(國Ⅲ) | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |
消防車專用功能說明:
消防車罐體容積:水3500L;
★該車采用重慶五十鈴底盤改裝而成,車輛設計精巧,外形美觀,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);
★各種消防器材放置合理,并用特制專用夾具固定,卷簾門為高強度鋁合金材質(zhì),啟閉順暢可靠、密封性好;
★消防泵型號:CB10/20;流量:20L/S;壓力1.0Mpa.
★消防炮:SP20;射程≥48m;
★車輛排放達到國Ⅲ標準,環(huán)保性好,車速高;消防車可在行進中進行滅火,射程遠,滅火戰(zhàn)斗力強。選裝常壓消防泵、中低壓消防泵、高低壓消防泵;
★適用于復雜地形、城市街道、小區(qū)及村鎮(zhèn)等道路狹窄場所,可用于撲救一般物質(zhì)火災及大規(guī);馂牡钠鸪蹼A段,是一款小精靈水罐消防車;
★總體布局、結(jié)構(gòu)及選裝器材可按用戶要求配備。
公司主站:http://www.jnhwzt.com
冷藏車:http://www.0722zyqc.com
消防車:http://www.jnhwcw.com
爆破器材運輸車:http://www.hbjnbpc.com
銷售熱線:15826787333