自清洗水過濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、用 途 本產(chǎn)品適用于造紙、鋼鐵、化工、發(fā)電和環(huán)保等需連續(xù)用水的場合,用于濾除水體中的固態(tài)顆粒和雜質(zhì),確保其后續(xù)或終端設(shè)備能順利運(yùn)行。二、結(jié)構(gòu)特點 1、高精度高強(qiáng)度的濾芯 濾芯采用不銹鋼約翰遜篩網(wǎng)(楔形篩網(wǎng)),它由梯形截面不銹鋼絲纏繞焊接在多棱骨架上制成,每相鄰兩根鋼絲之間形成精密的過濾縫隙和面向渤水流方面的V型區(qū)。V型區(qū)可以收集到大于縫隙的顆粒,形成一個過濾層,從而使過濾精度進(jìn)一步的提高。V型區(qū)還提供了適當(dāng)?shù)尼尫沤嵌,便于在反沖洗時能將雜質(zhì)順利排除! 2、獨立的連續(xù)供水功能 本機(jī)不需要停機(jī)就可以自動進(jìn)行反沖洗,從而保證了濾芯的正常工作,即可以不間斷際供水而不需要停機(jī)清洗濾芯! 3、大過濾面積和大過濾空間 本機(jī)在罐體空間內(nèi)配有多個過濾芯。這樣充分利用了過濾空間,顯著縮小過濾器的體積。有效過濾面積一般設(shè)計為入口面積的2.1倍-4倍。大過濾面積意味著只需要低頻反沖洗和阻損小。 4、體積小 由于本機(jī)結(jié)構(gòu)合理,充分利用了過濾空間,因而是砂濾器體積的十分之一! 5、可靠的反沖機(jī)構(gòu) 本機(jī)的反沖吸盤和過濾充芯分裝在兩個腔內(nèi)。用隔板將其隔開,同時吸盤緊靠在光滑的隔板上,這樣減少了吸盤的磨損,因而機(jī)構(gòu)可靠耐用! 6、自動反沖洗功能 本機(jī)除了設(shè)有手動反沖洗功能外。還設(shè)有自動反沖洗功能。本機(jī)安裝了高精度差壓控制器,用以監(jiān)測進(jìn)出腔的壓力差。兩腔壓力差的增加是濾渣堵塞濾芯造成的。當(dāng)壓力差增到設(shè)定值,差壓控制器輸出信號,啟動反沖機(jī)構(gòu),即進(jìn)入反沖狀態(tài),當(dāng)壓力恢復(fù)正常時,信號中斷,關(guān)閉反沖機(jī)構(gòu)。 7、自清洗的功能 本機(jī)的反沖原理先進(jìn),即利用自身的水壓進(jìn)行清洗,不需要另外設(shè)置壓縮空氣和反沖水系統(tǒng)。 8、耐久耐用 本機(jī)的內(nèi)部過水部件大部分采用不銹鋼制造,耐腐蝕,使用壽命長。三、產(chǎn)品外形及部件名稱見下圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、產(chǎn)品主要尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、本過濾器的連接法蘭,一般按HGJ45-91PN1.0MPa設(shè)計制造,用戶如需其它標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格的連接法蘭,或相關(guān)尺寸及排污閥方向等需變更時,請在訂貨時說明! 2、如需防爆型電控箱,其外形尺寸為800×540×400。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、JD-GLQ型自清洗水過濾器主要技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、*設(shè)計流量按V=2m/S計算 2、**該過濾面積是以濾孔為Ф1的沖孔板所計算的值;孔徑不同,其有效過濾面積也有所不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、訂貨須知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、訂貨時,請列出產(chǎn)品型號規(guī)格、連接法蘭的標(biāo)準(zhǔn)代號、實際工作壓力、所需過濾精度等技術(shù)參數(shù)! 2、如本過濾器是在易燃、易爆或戶外條件下工作,則所需電機(jī)、電器、制器及控制箱均勻應(yīng)是防爆型或戶外型,請在訂貨時說明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、電器控制原理圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
面議
面議
面議
面議
面議