SASOLWAX 3971
特性 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 |
滴熔點 | ℃ | 78-84 |
含油量 | % wt | Max.2 |
運(yùn)動粘度 | mm2/s@100℃ | 12-16 |
針入度 | 0.1mm/100g,5s at 25℃ | 25-33 |
色度 | Saybolt | 26-30 |
SASOLWAX 2528
特性 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 |
滴點 | ℃ | 76-82 |
含油量 | % wt | Max.4 |
粘度 | mm2/s@100℃ | 12-16 |
針入度 | 0.1mm/100g,5s at 25℃ | 25-30 |