供貨總量:10噸
發(fā)貨地點:上海市閔行區(qū)
發(fā)布時間:2025-06-24
ABS 348 陶氏 |
ABS( 348 陶氏
特性:高流動
用途:辦公用品
加工方法:注塑
參數(shù):密度:1.04G/CM? 熔流率(熔體流動速率):6.0G/10 MIN 模具收縮性:0.4~0.7% 抗張強(qiáng)度:41.0MPA 拉伸模量:1794.0MPA
物性信息:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.04 | g/cm | ASTM-D792 |
熔融指數(shù) | 6.0 | g/10min | ASTM-D1238 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
模具收縮率 | 0.4-0.7 | % | ASTM-D955 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 41 | MPa | ASTM-D638 |
拉伸模量 | 1794 | MPa | ASTM-D638 |
彎曲強(qiáng)度 | 59 | MPa | ASTM-D790 |
彎曲模量 | 2070 | MPa | ASTM-D790 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 160 | J/m | ASTM-D256 |
面議
¥98000.0元
¥26000.0元
¥35000.0元
¥23500.0元