發(fā)貨地點:浙江省嘉興市
發(fā)布時間:2023-02-06
SF-1無油自潤滑復(fù)合軸套,是以鋼板為基體,中間燒結(jié)球形青銅粉,表面軋制聚四氟乙烯(PTFE)和鉛的混合物,是卷制而成的滑動軸承。SF-1無油自潤滑復(fù)合軸套具有摩擦系數(shù)小,耐磨、抗腐蝕性好和無油潤滑的特點。使用SF-1無油自潤滑復(fù)合軸套能降低成本、縮小機(jī)械體積、避免咬軸現(xiàn)象和降低機(jī)械噪音等優(yōu)點。SF-1無油自潤滑復(fù)合軸套已廣泛應(yīng)用于各種機(jī)械的滑動部位,如印刷機(jī)、升降機(jī)、紡織機(jī)械、健身器、液壓搬運車、微電機(jī)、電磁閥、汽車、摩托車與家庭機(jī)械等。
最大承載壓力:140N/mm2
適用溫度范圍:-195~+280攝氏度
最高滑動速度:5m/s
摩擦系數(shù):0.04~0.20
允許最高PV值(干):3.6N/mm2 .m/s
允許最高PV值(油):50N/mm2 .m/s
SF-1 系列軸承標(biāo)準(zhǔn)尺寸 STANDARD DIMENSION OF SF-1SERIES (SF-1 SF-1T SF-1W SF-1P SF-1D SF-1B SF-1SS SF-1S) |
![]() |
d | D | 軸徑f7 Diameter of axle | 座孔H7 Housing bore | 壁厚 Wall thickness | f1 | f2 | L0-0.3 | ||||||||||
Min. | Max. | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
6 | 8 | 6-0.013 -0.028 | 8+0.015 | 0.980 | 1.005 | 0.5 | 0.3 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||
8 | 10 | 8-0.013 -0.028 | 10+0.018 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | |||||||||
10 | 12 | 10-0.016 -0.034 | 12+0.018 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||
12 | 14 | 12-0.016 -0.034 | 14+0.018 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||
13 | 15 | 13-0.016 -0.034 | 15+0.018 | 1310 | 1320 | ||||||||||||
14 | 16 | 14-0.016 -0.034 | 16+0.018 |
| 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | ||||||||
15 | 17 | 15-0.016 -0.034 | 17+0.018 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||
16 | 18 | 16-0.016 -0.034 | 18+0.018 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||
17 | 19 | 17-0.016 -0.034 | 19+0.021 | 1710 | 1712 | 1720 | |||||||||||
18 | 20 | 18-0.016 -0.034 | 20+0.021 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||
20 | 23 | 20-0.020 -0.041 | 23+0.021 | 1.475 | 1.505 | 0.8 | 0.4 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||
22 | 25 | 22-0.020 -0.041 | 25+0.021 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||
24 | 27 | 24-0.020 -0.041 | 27+0.021 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||||||||
25 | 28 | 25-0.020 -0.041 | 28+0.021 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | ||||||
28 | 32 | 28-0.020 -0.041 | 32+0.025 | 1.970 | 2.005 | 1.0 | 0.5 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||
32 | 34 | 32-0.025 -0.041 | 34+0.025 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | ||||||||
32 | 36 | 32-0.025 -0.050 | 36+0.025 | 3220 | 3230 | 3240 | |||||||||||
35 | 39 | 35-0.025 -0.050 | 39+0.025 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||
38 | 42 | 38-0.025 -0.050 | 42+0.025 | 3815 | 3830 | 3840 | |||||||||||
40 | 44 | 40-0.025 -0.050 | 44+0.025 | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 |
d | D | 軸徑f7 Diameter of axle | 座孔H7 Housing bore | 壁厚 Wall thickness | f1 | f2 | L0-0.3 | |||||||||
Min. | Max. | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||
45 | 50 | 45-0.025 -0.050 | 45+0.025 | 2.460 | 2.505 | 1.2 | 0.6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | ||||
50 | 55 | 50-0.030 -0.060 | 55+0.030 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | ||||||||
55 | 60 | 55-0.030 -0.060 | 60+0.030 | 5530 | 5540 | 5050 | 5060 | |||||||||
60 | 65 | 60-0.030 -0.060 | 65+0.030 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | ||||||||
65 | 70 | 65-0.030 -0.060 | 70+0.030 | 6530 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | ||||||||
70 | 75 | 70-0.030 -0.060 | 75+0.030 | 7040 | 7050 | 7560 | 7570 | 7080 | ||||||||
75 | 80 | 75-0.030 -0.060 | 80+0.030 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | |||||||
提示:您在淘金地上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),淘金地對此不承擔(dān)任何責(zé)任。為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量
|