LM2766M6X/NOPB
TI代理 原裝現(xiàn)貨,特克電子海量庫(kù)存。
LM2766M6X/NOPB |
---|
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.8V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
5.5V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
200kHz
|
|
同步整流器
|
無(wú)
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
SOT-23-6
|
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TL7660ID | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TPS60313DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率計(jì),升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60311DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率計(jì),升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60140PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 5V | - | 100mA | 320kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TL7660CDGKT | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TL7660IDGKT | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS60100PWPR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 300kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
LM2664M6/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 40mA | 80kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS60300DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率計(jì),升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60302DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率計(jì),升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60502DGSR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.8V 10VSSOP | 1 | 降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.8V | - | 250mA | 800kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60240DGKR | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 25mA | 160kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS61260DRVR | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 100MA 6SON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.8V | 4V | 1.8V | 4V | 100mA | 2.5MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62122DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJUSTABLE 75MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)式 | 1 | 2V | 15V | 1.2V | 5.5V | 75mA | 比較高 800kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS613222ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 2.5A SOT23-5 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 5V | - | 2.5A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-5 |
REG710NA-3.3/3K | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V SOT23 | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 30mA | 1MHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
特克電子,專業(yè)經(jīng)營(yíng)電源原裝現(xiàn)貨IC,專業(yè)產(chǎn)品顧問(wèn)為您服務(wù)!歡迎新老客戶來(lái)旬!TPS54227DDA原裝現(xiàn)貨
TPS60120PWP
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
管件
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
升壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.8V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
3.6V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
320kHz
|
|
同步整流器
|
無(wú)
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
20-HTSSOP
|
|
基本產(chǎn)品編號(hào)
|
TPS54227DDA原裝現(xiàn)貨
深圳市特克電子技術(shù)有限公司位于福永街道白石廈社區(qū)鳳凰花苑2棟1703-1706,擁有一支專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。在特克集團(tuán)近多年發(fā)展歷史,公司旗下現(xiàn)有品牌TI,ST,MAXIM,MICROCHIP,INFINEON,ADI,NXP,VISHAY,DIODES,TTESEMI等。公司不僅僅提供專業(yè)的包括意法ST、鉭電容AVX、德州儀器TI、微芯Microchip、美臺(tái)Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亞德諾ADI、美信Maxim、英飛凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半導(dǎo)體Nexperia、瑞薩電子Renesas、Micron、凌云邏輯Cirrus Logic、萬(wàn)代AOS、英特矽爾Intersil、賽靈思XILINX等等超過(guò)30余品牌,同時(shí)還建立了完善的售后服務(wù)體系,為客戶提供良好的產(chǎn)品和服務(wù)。特克集團(tuán)始終以質(zhì)量為發(fā)展,把顧客的滿意作為公司發(fā)展的動(dòng)力,致力于為顧客帶來(lái)高品質(zhì)的集成電路,芯片,IC,二三極管。