制造商零件編號 | TPS40193DRCT | LM3488MM | LM5155DSSR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | POWER MANAGEMENT |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,SEPIC |
輸出數 | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 18V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 45V |
頻率 - 開關 | 300kHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比較大) | 85% | 100% | 93% |
同步整流器 | 是 | 無 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,電源良好 | 使能,頻率控制 | 軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 10-VSON(3x3) | 8-VSSOP | 12-WSON(3x2) |
制造商零件編號 | LM51551QDSSRQ1 | LM5155QDSSRQ1 | TPS40192DRCR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC POWER MANAGEMENT | IC POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,SEPIC | 降壓 |
輸出數 | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 2.97V ~ 45V | 4.5V ~ 18V |
頻率 - 開關 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 600kHz |
占空比(比較大) | 93% | 93% | 85% |
同步整流器 | 無 | 無 | 是 |
時鐘同步 | 是 | 是 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 軟啟動 | 軟啟動 | 使能,電源良好 |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝,可潤濕側翼 | 表面貼裝,可潤濕側翼 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 12-WSON(3x2) | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
制造商零件編號 | TPS53211RGTT | LM1771USD/NOPB | LM2745MTCX/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | IC REG CTRLR BUCK 6WSON | IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數 | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 14V | 2.8V ~ 5.5V | 3V ~ 6V |
頻率 - 開關 | 250kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 50kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 70% | - | 86% |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,頻率控制,相位控制,電源良好 | 使能 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動,跟蹤 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 16-VQFN(3x3) | 6-WSON(3x3) | 14-TSSOP |
制造商零件編號 | UCC2803D | UCC2805D | LM3478MA/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 升壓,反激,正激轉換器 | 升壓,反激,正激轉換器 | 升壓,反激,SEPIC |
輸出數 | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 2.97V ~ 40V |
頻率 - 開關 | 31kHz | 31kHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 99% | 49% | 100% |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 使能,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
制造商零件編號 | TL5001AIDR | TPS53219ARGTT | LM51561HQPWPRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | 2.2MHZ WIDE VIN AUTOMOTIVE NON-S |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓,升壓,反激 | 降壓 | 升壓,反激,SEPIC |
輸出數 | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 4.5V ~ 25V | 2.97V ~ 60V |
頻率 - 開關 | 20kHz ~ 500kHz | 500kHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比較大) | 100% | 90% | 93% |
同步整流器 | 無 | 是 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空載時間控制,頻率控制 | 使能,頻率控制,電源良好,軟啟動 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 8-SOIC | 16-VQFN(3x3) | 14-HTSSOP |
電源IC、TI代理商IC就找特克電子,德州儀器、亞德諾、英飛凌TI代理商,專業(yè)產品顧問為您服務!TI代理商LM3017LE/NOPB
制造商零件編號 | UCC2813D-5 | UCC3805D | TPS53127PW |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 24TSSOP |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 升壓,反激,正激轉換器 | 升壓,降壓,反激,正激轉換器 | 降壓 |
輸出數 | 1 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 4.5V ~ 24V |
頻率 - 開關 | - | 31kHz | 700kHz |
占空比(比較大) | 49% | 49% | - |
同步整流器 | 無 | 無 | 是 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 限流,使能,軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 8-SOIC | 8-SOIC | 24-TSSOP |
深圳市特克電子技術有限公司是一家有著雄厚實力背景、信譽可靠、勵精圖治、展望未來、有夢想有目標,有組織有體系的公司,堅持于帶領員工在未來的道路上大放光明,攜手共畫藍圖,在廣東省等地區(qū)的電子元器件行業(yè)中積累了大批忠誠的客戶粉絲源,也收獲了良好的用戶口碑,為公司的發(fā)展奠定的良好的行業(yè)基礎,也希望未來公司能成為*****,努力為行業(yè)領域的發(fā)展奉獻出自己的一份力量,我們相信精益求精的工作態(tài)度和不斷的完善創(chuàng)新理念以及自強不息,斗志昂揚的的企業(yè)精神將**深圳市特克電子供應和您一起攜手步入輝煌,共創(chuàng)佳績,一直以來,公司貫徹執(zhí)行科學管理、創(chuàng)新發(fā)展、誠實守信的方針,員工精誠努力,協(xié)同奮取,以品質、服務來贏得市場,我們一直在路上!