發(fā)貨地點(diǎn):上海市閔行區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-24
SABIC Innovative Plastics Cycoloy® C1100HF PC+ABS (Europe-Africa-Middle East)
物性信息:
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.12 g/cc | 0.0405 lb/in³ | ISO 1183 |
平衡吸濕 | 0.20 % | 0.20 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
飽和吸水率 | 0.60 % @Temperature 23.0 °C | 0.60 % @Temperature 73.4 °F | ISO 62 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm | 0.0050 - 0.0070 in/in | on tensile bar; SABIC Method |
熔體流動速率 | 6.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 260 °C | 6.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 500 °F | [cm^3/10 min] Melt Volume Rate; ISO 1133 |
20 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 20 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | [cm^3/10 min] Melt Volume Rate; ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 級) | 117 | 117 | ISO 2039-2 |
硬度,H358/30 | 99.0 MPa | 14400 psi | ISO 2039-1 |
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 45.0 MPa | 6530 psi | 5 mm/min; ISO 5 |
¥28.0元
¥29000.0元
¥23800.0元
¥23.0元
¥26000.0元