發(fā)貨地點(diǎn):上海市閔行區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-24
PA66 德國(guó)巴斯夫 A3X2G5
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.34 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.18 mm) | 0.50 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 6.0 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.4 | -- | % | ASTM D570 |
¥28.0元
¥29000.0元
¥23800.0元
¥23.0元
¥26000.0元