發(fā)貨地點(diǎn):上海市閔行區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-24
PC 臺(tái)灣奇美 PC-110
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (屈服, 23°C) | 60.7 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 7.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2280 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 89.6 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C, 3.18 mm) | 740 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 3.18 mm | 138 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm | 127 | °C | ASTM D648 |
RTI Elec | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI | 80.0 | °C | UL 746 |
¥16800.0元
¥28000.0元
¥15000.0元
¥22000.0元
¥23.0元