發(fā)貨地點(diǎn):上海市閔行區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-24
PC/ABS 臺(tái)灣臺(tái)化 AC2300
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
UL文件號(hào) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.12 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.12 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (240°C/5.0 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 級(jí), 23°C | 110 | ASTM D785 | |
R 計(jì)秤, 23°C | 110 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (23°C) | 49.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2550 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 81.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
¥22000.0元
¥23.0元
¥17000.0元
¥50000.0元
¥28000.0元